Designed for the most demanding data environments, from entry-level servers to high end enterprise storage systems. Designed to handle workloads up to 550TB per year, they offer the highest level of reliability, durability, capacity, power efficiency and performance for a multitude of Datacenter-specific applications.
Model # | Capacity | Sustained data rate | RPM Class | Cache | Price |
---|---|---|---|---|---|
ST4000NM002A | 4TB | 215 MB/Sec | 7200 | 128MB | $170.00 |
ST6000NM019B | 6TB | 226 MB/Sec | 7200 | 256MB | $225.00 |
ST8000NM000A | 8TB | 248 MB/Sec | 7200 | 256MB | $200.00 |
ST10000NM018G | 10TB | 249 MB/Sec | 7200 | 256MB | $300.00 |
ST12000NM001G | 12TB | 250 MB/Sec | 7200 | 256MB | $312.50 |
ST16000NM008G | 16TB | 261 MB/Sec | 7200 | 256MB | $325.00 |
ST18000NM000J | 18TB | 261 MB/Sec | 7200 | 256MB | $362.50 |
ST20000NM007D | 20TB | 261 MB/Sec | 7200 | 256MB | $450.00 |
Optimized for DVRs and NVRs, SkyHawk&trad; surveillance drives are tuned for 24×7 workloads. Equipped with enhanced ImagePerfect&trad; firmware, SkyHawk helps to minimize dropped frames and downtime
Model # | Capacity | Sustained data rate | RPM Class | Cache | Price |
---|---|---|---|---|---|
ST4000VX016 | 4TB | 190 MB/sec | 5400 | 64MB | $98.82 |
ST6000VX001 | 6TB | 195 MB/sec | 7200 | 256MB | $136.47 |
ST8000VE001 | 8TB | 210 MB/sec | 7200 | 256MB | $217.65 |
ST10000VE0001 | 10TB | 210 MB/sec | 7200 | 256MB | $256.47 |
ST12000VE001 | 12TB | 210 MB/sec | 7200 | 256MB | $282.35 |
ST16000VE002 | 16TB | 210 MB/sec | 7200 | 256MB | $352.94 |
ST20000VE002 | 20TB | 210 MB/sec | 7200 | 256MB | $470.59 |
Toshiba Enterprise HDDs provide unsurpassed quality and reliability for demanding 24/7 server and storage deployments.
Model # | Capacity | Sustained data rate | RPM Class | Cache | Price |
---|---|---|---|---|---|
MG04ACA400E | 4TB | 262 MB/Sec | 5400 | 64MB | $143.13 |
MG06ACA600E | 6TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $183.13 |
MG06ACA800E | 8TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $217.50 |
MG06ACA10TE | 10TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $263.75 |
MG07ACA12TE | 12TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $278.75 |
MG07ACA14TE | 14TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $300.00 |
MG08ACA16TE | 16TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $318.75 |
MG09ACA18TE | 18TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $363.75 |
MG10ACA20TA | 20TB | 262 MB/Sec | 7200 | 256MB | $421.25 |
The Micron PRO Series is built on a proven, stable architecture that has been trusted by major server manufacturers for generations, is now built with Micron’s 176-layer NAND
Model # | Capacity | Read | Write | Price |
---|---|---|---|---|
MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY / MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYY | 480GB | 540 MB/s | 520 MB/s | $113.75 |
MTFDDAK960TDS-1AW1ZABYY / MTFDDAK960TGA-1BC1ZABYY | 960GB | 540 MB/s | 520 MB/s | $155.00 |
MTFDDAKlT9TDS-1AW1ZABYY / MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYY | 1.9TB | 540 MB/s | 520 MB/s | $260.00 |
MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY / MTFDDAK3T8TGA-1BC1ZABYY | 3.8TB | 540 MB/s | 520 MB/s | $500.00 |
MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY / MTFDDAK7T6TGA-1BC1ZABYY | 7.6TB | 540 MB/s | 520 MB/s | $912.50 |